LSV Bielefeld-Gütersloh | Flugzeugflotte

Die im Verein betriebenen Flugzeugmuster setzen sich aus einmotorigen, kolbengetriebenen Sport- und Reiseflugzeugen mit meist 4 Sitzplätzen und mit einer höchstzulässigen Startmasse von bis zu 2000 kg zusammen

Alle Maschinen unterliegen einer permanenten Pflege & Wartung, sind sämtlich in modernen Hallen hangariert und können von jedem Vereinsmitglied gechartert werden.

Unsere Flottenpolitik ist auf Modernisierung ausgerichtet und verschafft uns somit eine stets wachsende Mitgliederzahl. Neuanschaffung im Jahr 2021 (eine Piper Archer II) mit moderner Avionik (u.a. 2x Garmin G5 | Garmin GNC 355) untermauern unsere Modernisierungsbestrebungen.

Cockpit D-ESFO | Piper Archer III | 7.650 ft Flughöhe

F152 | D-EIYD

Leergewicht: 547,4 kg | Max. Startgewicht: 758 kg
Verbrauch ca.: 25 L | Nicht ausfliegbar ca.: 6 L
Max. Zuladung: 210,6 kg

Beladung beispielhaft:
98 L (70,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 140,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 153,0 kg
70 L (50,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 160,2 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 167,4 kg
50 L (36,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 174,6 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 181,8 kg
30 L (21,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 189,0 kg
20 L (14,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 196,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Cessna F152 | D-EIYD

F152 | D-EKPE

Leergewicht: 542,3 kg | Max. Startgewicht: 758 kg
Verbrauch ca.: 25 L | Nicht ausfliegbar ca.: 6 L
Max. Zuladung: 215,7 kg

Beladung beispielhaft:
98 L (70,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 145,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 158,1 kg
70 L (50,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 165,3 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 172,5 kg
50 L (36,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 179,7 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 186,9 kg
30 L (21,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 194,1 kg
20 L (14,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 201,3 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Cessna F152 | D-EKPE

C172S | D-EIML

Leergewicht: 716,4 kg | Max. Startgewicht: 1.089 kg
Verbrauch ca.: 35 L | Nicht ausfliegbar ca.: 15 L
Max. Zuladung: 372,6 kg

Beladung beispielhaft:
204 L (146,9 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 225,7 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 250,2 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 264,5 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 279,0 kg
110 L (79,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 293,4 kg
90 L (64,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 307,8 kg
70 L (50,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 322,2 kg
50 L (36,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 363,6 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Cessna C172S | D-EIML

C172R | D-EWAU

Leergewicht: 745,0 kg | Max. Startgewicht: 1.111 kg
Verbrauch ca.: 35 L | Nicht ausfliegbar ca.: 11 L
Max. Zuladung: 366,0 kg

Beladung beispielhaft:
212 L (152,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 213,4 kg
180 L (129,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 236,4 kg
160 L (115,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 250,8 kg
140 L (100,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 265,2 kg
120 L (86,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 279,6 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 294,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 308,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 322,8 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Cessna C172R | D-EWAU

C172R | D-ETLB

Leergewicht: 744,0 kg | Max. Startgewicht: 1.111 kg
Verbrauch ca.: 35 L | Nicht ausfliegbar ca.: 11 L
Max. Zuladung: 337,0 kg

Beladung beispielhaft:
212 L (152,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 184,4 kg
180 L (129,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 207,4 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 229,0 kg
120 L (88,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 250,6 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 265,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 279,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 293,8 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 308,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Cessna C172R | D-ETLB

PA28-181 Archer III | D-ESFP

Leergewicht: 782,3 kg | Max. Startgewicht: 1.157 kg
Verbrauch ca.: 38 L | Nicht ausfliegbar ca.: 8 L
Max. Zuladung: 374,7 kg

Beladung beispielhaft:
190 L (136,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 237,9 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 252,3 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 266,7 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 281,1 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 302,7 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 317,1 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 331,5 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 345,9 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Piper PA28-181 Archer III | D-ESFP

PA28-181 Archer III | D-ESFO

Leergewicht: 813,0 kg | Max. Startgewicht: 1.157 kg
Verbrauch ca.: 38 L | Nicht ausfliegbar ca.: 8 L
Max. Zuladung: 344,0 kg

Beladung beispielhaft:
190 L (136,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 207,2 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 222,1 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 236,0 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 250,4 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 272,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 286,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 300,8 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 315,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Piper PA28-181 Archer III | D-ESFO

PA28-181 Archer II | D-ELLX

Leergewicht: 743,0 kg | Max. Startgewicht: 1.157 kg
Verbrauch ca.: 40 L | Nicht ausfliegbar ca.: 8 L
Max. Zuladung: 414,0 kg

Beladung beispielhaft:
190 L (136,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 277,0 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 291,6 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 306,0 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 320,4 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 342,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 356,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 370,8 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 385,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Piper PA28-181 Archer II | D-ELLX

PA28-181 Archer II | SE-KHP

Leergewicht: 727,0 kg | Max. Startgewicht: 1.157 kg
Verbrauch ca.: 40 L | Nicht ausfliegbar ca.: 8 L
Max. Zuladung: 429,0 kg

Beladung beispielhaft:
190 L (136,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 293,0 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 307,6 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 322,0 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 336,4 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 354,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 372,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 386,8 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 401,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Piper PA28-181 Archer II | SE-KHP

PA28-161 Cadet | D-ELLK

Leergewicht: 675,0 kg | Max. Startgewicht: 1.055 kg
Verbrauch ca.: 38 L | Nicht ausfliegbar ca.: 8 L
Max. Zuladung: 380,0 kg

Beladung beispielhaft:
190 L (136,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 243,2 kg
170 L (122,4 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 257,6 kg
150 L (108,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 272,0 kg
130 L (93,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 286,8 kg
100 L (72,0 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 308,0 kg
80 L (57,6 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 322,4 kg
60 L (43,2 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 336,8 kg
40 L (28,8 kg) | max. Zuladung Besatzung & Gepäck: 351,2 kg
Alle Angaben ohne Gewähr!

Piper PA28-161 Cadet | D-ELLK